| 10 Enero 2010
La clasficación para el evento #5 de la LBP4 fue la siguiente:
| Nombre | Puntos | |
| 1 | MICKEE | 10.00 |
| 2 | ENKYL | 9.00 |
| 3 | HURAES | 8.00 |
| 4 | SARITA | 7.00 |
| 5 | GRISCHUK | 6.00 |
| 6 | MIKE W | 5.00 |
| 7 | AZZ882 | 4.00 |
| 8 | MARCUS | 3.00 |
| 9 | AMANO YAKU | 2.00 |
| 10 |
JESUS(Club de Poker Ojen) |
1.00 |
| 11 | GOKKE | 1.00 |
| 12 | JEAN | 1.00 |
| 13 | CHIC | 1.00 |
| 14 | HOPPER | 1.00 |
| 15 | Pam K | 1.00 |
| 16 | TODOPORRAS | 1.00 |
| 17 | mike k | 1.00 |
| 18 | CASPER | 1.00 |
| 19 | ANNA | 1.00 |
| 20 | ASLEC | 1.00 |
| 21 | SMAILI | 1.00 |
| 22 | Agnes | 1.00 |
| 23 | JAG | 1.00 |
| 24 | DONNA | 1.00 |
| 25 | SILVIA | 1.00 |
| 26 | APVSRON | 1.00 |
| 27 | JUANMA | 1.00 |
| 28 | FAT TONY | 1.00 |
| 29 | ALBINO | 1.00 |
| 30 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 31 | FRAN | 1.00 |
| 32 | CALUX | 1.00 |
| 33 | DOROTHY | 1.00 |
| 34 | Miguel EL NINO | 1.00 |
Compartir
Enviarlo por Email
Hits: 289
Comentarios
(0)
Tienes que estar logueado para escribir un comentario. Puedes registrate si no tienes ya una cuenta creada.
| < Prev | Próximo > |
|---|





