Clasificaciones Eventos
| 21 Febrero 2010
Estupenda tarde de poker donde las jugadorAs volvieron a copar la mesa final aunque el ganador fue Daniel que consigue avanzar bastantes puestos en la clasificación general.
Todas las fotos del evento las podéis ver en nuestra página de facebook.
También queremos informaros que el próximo evento de la LBP (Liga Benéfica de Poker) queda aplazado por lo menos hasta finales de marzo, de todas formas os iremos informando de cualquier novedad a través de la página.
| Nombre | Puntos | |
| 1 | Daniel | 10.00 |
| 2 | ALBINO | 9.00 |
| 3 | DOROTHY | 8.00 |
| 4 | Pam K | 7.00 |
| 5 | TODOPORRAS | 6.00 |
| 6 | NIKKI | 5.00 |
| 7 | JEAN | 4.00 |
| 8 | ANNA | 3.00 |
| 9 | Agnes | 2.00 |
| 10 | AMANO YAKU | 1.00 |
| 11 | HURAES | 1.00 |
| 12 | HOPPER | 1.00 |
| 13 | JACKIE | 1.00 |
| 14 | mike k | 1.00 |
| 15 | CHIKITINI | 1.00 |
| 16 | CALUX | 1.00 |
| 17 | Ino NIKITA | 1.00 |
| 18 | ISAAC | 1.00 |
| 19 | KEN | 1.00 |
| 20 | ADRIAN | 1.00 |
| 21 | ASLEC | 1.00 |
| 22 | JAG | 1.00 |
| 23 | PATXYPOT | 1.00 |
| 24 | FAT TONY | 1.00 |
| 25 | GOKKE | 1.00 |
| 26 | CALLEHON | 1.00 |
| 27 | ALVARO | 1.00 |
| 28 | GRISCHUK | 1.00 |
| 29 | JUANMA | 1.00 |
| 30 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 31 | AZZ882 | 1.00 |
| 32 | OZZY | 1.00 |
| 33 | ROBYN | 1.00 |
| 34 | JESUS (clubpokerojen) | 1.00 |
| 35 | MIKE W | 1.00 |
| 36 | MARCUS | 1.00 |
| 37 | MICKEE | 1.00 |
| 38 | ENKYL | 1.00 |
| 39 | APVSRON | 1.00 |
| 40 | RONKEN | 1.00 |
| 41 | SILVIA | 1.00 |
| 42 | CRISTINA | 1.00 |
| 43 | PAUL | 1.00 |
| 44 | ANIANCA | 1.00 |
| 31 Enero 2010
Fantástica tarde de poker la que tuvimos ayer en Caesars. Muchas chicas nuevas amenizaron la velada y se llevaron los premios. Tenéis las fotos en nuestra página de facebook.
Aquí os dejo la clasificación del evento 6:
| Nombre | Puntos | |
| 1 | ASLEC | 10.00 |
| 2 | GLORIA | 9.00 |
| 3 | MARCUS | 8.00 |
| 4 | HOPPER | 7.00 |
| 5 | Pam K | 6.00 |
| 6 | AMANO YAKU | 5.00 |
| 7 | JESUS (clubpokerojen) | 4.00 |
| 8 | JUANMA | 3.00 |
| 9 | APVSRON | 2.00 |
| 10 | JAG | 1.00 |
| 11 | CALUX | 1.00 |
| 12 | MICKEE | 1.00 |
| 13 | HURAES | 1.00 |
| 14 | mike k | 1.00 |
| 15 | ENKYL | 1.00 |
| 16 | ALBINO | 1.00 |
| 17 | SILVIA | 1.00 |
| 18 | BART | 1.00 |
| 19 | DOROTHY | 1.00 |
| 20 | SANDRA | 1.00 |
| 21 | BOKE | 1.00 |
| 22 | DONNA | 1.00 |
| 23 | NUYA | 1.00 |
| 24 | CURRO4opp | 1.00 |
| 25 | ANNA | 1.00 |
| 26 | FAT TONY | 1.00 |
| 26 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 28 | Carlos CHARLIE | 1.00 |
| 10 Enero 2010
La clasficación para el evento #5 de la LBP4 fue la siguiente:
| Nombre | Puntos | |
| 1 | MICKEE | 10.00 |
| 2 | ENKYL | 9.00 |
| 3 | HURAES | 8.00 |
| 4 | SARITA | 7.00 |
| 5 | GRISCHUK | 6.00 |
| 6 | MIKE W | 5.00 |
| 7 | AZZ882 | 4.00 |
| 8 | MARCUS | 3.00 |
| 9 | AMANO YAKU | 2.00 |
| 10 |
JESUS(Club de Poker Ojen) |
1.00 |
| 11 | GOKKE | 1.00 |
| 12 | JEAN | 1.00 |
| 13 | CHIC | 1.00 |
| 14 | HOPPER | 1.00 |
| 15 | Pam K | 1.00 |
| 16 | TODOPORRAS | 1.00 |
| 17 | mike k | 1.00 |
| 18 | CASPER | 1.00 |
| 19 | ANNA | 1.00 |
| 20 | ASLEC | 1.00 |
| 21 | SMAILI | 1.00 |
| 22 | Agnes | 1.00 |
| 23 | JAG | 1.00 |
| 24 | DONNA | 1.00 |
| 25 | SILVIA | 1.00 |
| 26 | APVSRON | 1.00 |
| 27 | JUANMA | 1.00 |
| 28 | FAT TONY | 1.00 |
| 29 | ALBINO | 1.00 |
| 30 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 31 | FRAN | 1.00 |
| 32 | CALUX | 1.00 |
| 33 | DOROTHY | 1.00 |
| 34 | Miguel EL NINO | 1.00 |
| 27 Diciembre 2009
Después de superar ciertos problemas técnicos, ordenador nuevo incluido y con vacaciones de por medio os deja la útima clasifiación. Mil perdones por el retraso.
¡Enhorabuena a Jesus! el flamante campeón del torneo.
| Liga Benéfica Evento #4 |
| Rank | Name | Points |
| 1 | JESUS | 10.00 |
| 2 | KENT Liipoker | 9.00 |
| 3 | FAT TONY | 8.00 |
| 4 | AMANO YAKU | 7.00 |
| 5 | NIKITA | 6.00 |
| 6 | PUKKY | 5.00 |
| 7 | TANIA | 4.00 |
| 8 | JUANMA | 3.00 |
| 9 | MIKE C | 2.00 |
| 10 | HURAES | 1.00 |
| 11 | M4NU | 1.00 |
| 12 | MARK | 1.00 |
| 13 | MICK | 1.00 |
| 14 | PEPE | 1.00 |
| 15 | JOSIE C | 1.00 |
| 16 | JASON | 1.00 |
| 17 | HOPPER | 1.00 |
| 18 | ENKYL | 1.00 |
| 19 | Daniel | 1.00 |
| 20 | CHIKITINI | 1.00 |
| 21 | CALUX | 1.00 |
| 22 | ANNA | 1.00 |
| 23 | SILVIA | 1.00 |
| 24 | TEA | 1.00 |
| 25 | TOM F | 1.00 |
| 26 | TODOPORRAS | 1.00 |
| 17 Noviembre 2009
El pasado Sábado tuvo lugar el 3º evento de la LBP con 26 participantes y algunas caras nuevas, siempre bienvenidas. Con las mesas llenas de Caesars entre el torneo y el cash se pasó un buen rato en el que se hizo una mesa final dominada por españoles, 2 daneses y 8 españoles, cosa que hacía tiempo que no sucedía.
APVSRON, DANIEL, PETER, AGNES y GOKKE fueron los jugadores en premios así que ¡enhorabuena!.
Aquí os dejo la clasificación del evento que propició un cambio de lider en la general, ahora la encabeza AMANO YAKU seguido a un punto de FAT TONY y es que eso de "amarrarse" tiene sus frutos ;-)
| Todoporras |
| Liga Benéfica Evento #3 |
| # | Nombre | Puntos |
| 1 | APVSRON | 10.00 |
| 2 | Daniel | 9.00 |
| 3 | PETER | 8.00 |
| 4 | Agnes | 7.00 |
| 5 | GOKKE | 6.00 |
| 6 | JESUS | 5.00 |
| 7 | JORGE | 4.00 |
| 8 | AMANO YAKU | 3.00 |
| 9 | KENT Liipoker | 2.00 |
| 10 | PUKKY | 1.00 |
| 11 | FAT TONY | 1.00 |
| 12 | SMAILI | 1.00 |
| 13 | GLYNIS | 1.00 |
| 14 | IAN | 1.00 |
| 15 | Ino NIKITA | 1.00 |
| 16 | JEAN | 1.00 |
| 17 | DANI DUCATI | 1.00 |
| 18 | CLIVE | 1.00 |
| 19 | BOBBY | 1.00 |
| 20 | Pam K | 1.00 |
| 21 | LUIS | 1.00 |
| 22 | mike k | 1.00 |
| 23 | MIKE C | 1.00 |
| 24 | JOHN | 1.00 |
| 25 | LEILA | 1.00 |
| 26 | ANNA | 1.00 |





