| 08 Marzo 2010
Desde Todoporras nos llena de orgullo y satisfacción el triunfo de nuestro amigo y co-fundador de la LBP, Sergio Ríos PATXYPOT.
Todo el seguimiento del torneo lo tenéis en 52cartas. Sergio nos ha comentado que le ha encantado el Heads-up (1 contra 1) final donde partía con una desventaja en fichas considerable. Tras 4 horas y más de un altibajo (AT vs J6 y su rival pincha el 6), Sergio pudo imponerse y llevarse el premio final de 20.500€!!!
Tampoco queremos olvidarnos y felictar a Hugo Rodriguez HURAES que nos ha acompañado en alguno de los eventos de la LBP4. Hugo acabó en 3º lugar y se embolsó 6.300€!!!
Ahora os dejo con la nota de prensa del Casino de Marbella que cumplió sobradamente las espectativas de los jugadores que acudieron al torneo.

El malagueño Sergio Ríos se proclamó ganador de la Primera Etapa del Marbella Classic Poker celebrada este fin de semana en el Casino Marbella. 20.500 € y 264 puntos fueron su premio. 119 fueron los participantes en esta edición que contó con destacados profesionales dentro del mundo del póker y con un prize pool de más de 60.000 €.
| 21 Febrero 2010
Estupenda tarde de poker donde las jugadorAs volvieron a copar la mesa final aunque el ganador fue Daniel que consigue avanzar bastantes puestos en la clasificación general.
Todas las fotos del evento las podéis ver en nuestra página de facebook.
También queremos informaros que el próximo evento de la LBP (Liga Benéfica de Poker) queda aplazado por lo menos hasta finales de marzo, de todas formas os iremos informando de cualquier novedad a través de la página.
| Nombre | Puntos | |
| 1 | Daniel | 10.00 |
| 2 | ALBINO | 9.00 |
| 3 | DOROTHY | 8.00 |
| 4 | Pam K | 7.00 |
| 5 | TODOPORRAS | 6.00 |
| 6 | NIKKI | 5.00 |
| 7 | JEAN | 4.00 |
| 8 | ANNA | 3.00 |
| 9 | Agnes | 2.00 |
| 10 | AMANO YAKU | 1.00 |
| 11 | HURAES | 1.00 |
| 12 | HOPPER | 1.00 |
| 13 | JACKIE | 1.00 |
| 14 | mike k | 1.00 |
| 15 | CHIKITINI | 1.00 |
| 16 | CALUX | 1.00 |
| 17 | Ino NIKITA | 1.00 |
| 18 | ISAAC | 1.00 |
| 19 | KEN | 1.00 |
| 20 | ADRIAN | 1.00 |
| 21 | ASLEC | 1.00 |
| 22 | JAG | 1.00 |
| 23 | PATXYPOT | 1.00 |
| 24 | FAT TONY | 1.00 |
| 25 | GOKKE | 1.00 |
| 26 | CALLEHON | 1.00 |
| 27 | ALVARO | 1.00 |
| 28 | GRISCHUK | 1.00 |
| 29 | JUANMA | 1.00 |
| 30 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 31 | AZZ882 | 1.00 |
| 32 | OZZY | 1.00 |
| 33 | ROBYN | 1.00 |
| 34 | JESUS (clubpokerojen) | 1.00 |
| 35 | MIKE W | 1.00 |
| 36 | MARCUS | 1.00 |
| 37 | MICKEE | 1.00 |
| 38 | ENKYL | 1.00 |
| 39 | APVSRON | 1.00 |
| 40 | RONKEN | 1.00 |
| 41 | SILVIA | 1.00 |
| 42 | CRISTINA | 1.00 |
| 43 | PAUL | 1.00 |
| 44 | ANIANCA | 1.00 |
| 31 Enero 2010
Fantástica tarde de poker la que tuvimos ayer en Caesars. Muchas chicas nuevas amenizaron la velada y se llevaron los premios. Tenéis las fotos en nuestra página de facebook.
Aquí os dejo la clasificación del evento 6:
| Nombre | Puntos | |
| 1 | ASLEC | 10.00 |
| 2 | GLORIA | 9.00 |
| 3 | MARCUS | 8.00 |
| 4 | HOPPER | 7.00 |
| 5 | Pam K | 6.00 |
| 6 | AMANO YAKU | 5.00 |
| 7 | JESUS (clubpokerojen) | 4.00 |
| 8 | JUANMA | 3.00 |
| 9 | APVSRON | 2.00 |
| 10 | JAG | 1.00 |
| 11 | CALUX | 1.00 |
| 12 | MICKEE | 1.00 |
| 13 | HURAES | 1.00 |
| 14 | mike k | 1.00 |
| 15 | ENKYL | 1.00 |
| 16 | ALBINO | 1.00 |
| 17 | SILVIA | 1.00 |
| 18 | BART | 1.00 |
| 19 | DOROTHY | 1.00 |
| 20 | SANDRA | 1.00 |
| 21 | BOKE | 1.00 |
| 22 | DONNA | 1.00 |
| 23 | NUYA | 1.00 |
| 24 | CURRO4opp | 1.00 |
| 25 | ANNA | 1.00 |
| 26 | FAT TONY | 1.00 |
| 26 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 28 | Carlos CHARLIE | 1.00 |
| 25 Enero 2010
Nos congratula que Víctor Mendicuti, para nosotros Mendi, siga sumando éxitos como jugador del año del Spanish Poker Tour, 4º puesto en el Marbella Classic Poker y muchos más. Con ese mismo motivo el Diario Sur ha decidido hacerle una entrevista en su sección de poker.
10 minutos que no os podéis perder!!!
Recordaros que podéis seguir a Mendi en su blog en 4opp.com
| 10 Enero 2010
La clasficación para el evento #5 de la LBP4 fue la siguiente:
| Nombre | Puntos | |
| 1 | MICKEE | 10.00 |
| 2 | ENKYL | 9.00 |
| 3 | HURAES | 8.00 |
| 4 | SARITA | 7.00 |
| 5 | GRISCHUK | 6.00 |
| 6 | MIKE W | 5.00 |
| 7 | AZZ882 | 4.00 |
| 8 | MARCUS | 3.00 |
| 9 | AMANO YAKU | 2.00 |
| 10 |
JESUS(Club de Poker Ojen) |
1.00 |
| 11 | GOKKE | 1.00 |
| 12 | JEAN | 1.00 |
| 13 | CHIC | 1.00 |
| 14 | HOPPER | 1.00 |
| 15 | Pam K | 1.00 |
| 16 | TODOPORRAS | 1.00 |
| 17 | mike k | 1.00 |
| 18 | CASPER | 1.00 |
| 19 | ANNA | 1.00 |
| 20 | ASLEC | 1.00 |
| 21 | SMAILI | 1.00 |
| 22 | Agnes | 1.00 |
| 23 | JAG | 1.00 |
| 24 | DONNA | 1.00 |
| 25 | SILVIA | 1.00 |
| 26 | APVSRON | 1.00 |
| 27 | JUANMA | 1.00 |
| 28 | FAT TONY | 1.00 |
| 29 | ALBINO | 1.00 |
| 30 | KENT Liipoker | 1.00 |
| 31 | FRAN | 1.00 |
| 32 | CALUX | 1.00 |
| 33 | DOROTHY | 1.00 |
| 34 | Miguel EL NINO | 1.00 |






